| XERREJ: | KUMPANIJA ST | Bejjiegħa: | WENZHOU XIFA INDUSTRIJALI, LTD. | |
| PO NO.: | 2021070014 | DATA: | 2021/7/10 | |
| ŻMIEN TAL-ĦLAS: | FOB NINGBO | PRODUZZJONI | BI 12-il ġurnata | |
| TEMM TA' ĦLAS | 30% DEPOŻITU TT bil-quddiem,70% BILANĊ KONTRA BL KOPJA | |||
| OĠĠETT PRODOTT | KWANTITÀ | PREZZ UNIT | AMMONT TOTALI | KODIĊI HS |
| BOX MINSUĠ TAL-PP GRAVURE | 20000PCS | 0.4USD/PC | 8000USD | 6305.33 |
| ĦLAS TAĊ-ĊILINDRU | 5KULURI/DISINN | 120USD/KULUR | 600USD | |







